Prosjektet startet for tre år siden, og har nå gått inn i en ny fase for perioden 2025–2027. Her er noen hovedpunkter:
🌱 Formål:
Å hjelpe bedrifter i alle bransjer med å integrere bærekraft i drift og strategi, samtidig som man bygger et sterkt regionalt næringsnettverk med felles ambisjoner.
🔍 Hvordan:
Bedriftene deles inn i bransjegrupper for å jobbe mer målrettet med utfordringer og muligheter som er relevante for deres felt.
Det holdes to hovedsamlinger i året, i tillegg til mindre møter i bransjegruppene.
Fokus på praksisnær læring, erfaringsutveksling og verktøy som kan tas i bruk direkte i virksomheten.
🤝 For hvem:
Alle bedrifter på Hadeland – små og store, uavhengig av hvor langt de har kommet i bærekraftsarbeidet.
🎯 Visjonen:
Å bidra til et grønnere og mer robust næringsliv – og et bærekraftig Hadeland innen 2030.
Her ser du noen av våre filmer som vi har produsert i forbindelse med Bærekraft Hadeland 2030.
Bærekraft Hadeland 2030 - Bransjesamlinger 2025 | ||
| Bransjegruppe Bygg, Anlegg, Almenning, og Eiendomsutvikling | ||
| Dato | Tidspunkt | Hvor |
| 25.apr | 8-12 | Hadelandshagen Gran |
| 21.mai | 8-12 | |
| 22.okt | 08 -12 | Hadelandshagen Harestua |
| Bransjegruppe Reiseliv og Kulturnæring | ||
| Dato | Tidspunkt | Hvor |
| 07.mai | 09-12 | Hadelandshagen Gran |
| 14.okt | 09 -12 | Hadelandshagen Harestua |
| Bransjegruppe Landbruk, Matproduksjon, Bioenergi og Renovasjon | ||
| Dato | Tidspunkt | Hvor |
| 23.apr | 10 | Hadelandshagen Gran |
| 05.jun | 10 | |
| 29.okt | 10 -13 | Hadelandshagen Harestua |
| Bransjegruppe Industri og IT bedrifter | ||
| Dato | Tidspunkt | Hadelandshagen Gran |
| 07.mai | 2 -15 | |
| 15.okt | 12 -15 | Hadelandshagen Harestua |
| Helsenæring, Arbeidsmarked og offentlig virksomhet | ||
| Dato | Tidspunkt | Hadelandshagen Gran |
| 31.mar | 12 -15 | |
| 28.okt | 12-15 | Hadelandshagen Harestua |
